Proteine del latte, frutto-oligosaccaridi, olio di girasole alto oleico, burro di cacao, cioccolato bianco con edulcoranti (8%) (burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia (E322), edulcorante: maltitolo (E965), aroma naturale di vaniglia), collagene idrolizzato, proteine isolate della soia, edulcorante: maltitolo (E965), farina di riso, fecola di patate, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di girasole (E322), amido di mais, farina di quinoa, colorante: cocciniglia (E120), aroma, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio (E500ii) – bicarbonato d’ammonio (E503ii).
Valori Nutrizionali
Cioccolato Bianco con crema alla Fragola
Analisi Media | Per 100g | Per barretta(43g) |
Kcal | 466 | 200 |
Kj | 1899 | 816 |
Grassi (g) | 28 | 12 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 8.6 | 3.7 |
Carboidrati (g) | 18 | 7.7 |
di cui zuccheri (g) | 4.9 | 2.1 |
di cui polioli (g) | 7.7 | 3.3 |
Fibre (g) | 17 | 7.3 |
Proteine (g) | 33 | 14.2 |
Sale (g) | 0.03 | 0.01 |
Valori Nutrizionali
Cacao e Nocciole con crema al gusto Gianduia
Analisi Media | Per 100g | Per barretta(43g) |
Kcal | 457 | 196.5 |
Kj | 1904 | 818.7 |
Grassi (g) | 28 | 12 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 10 | 4.3 |
Carboidrati (g) | 33 | 14.2 |
di cui zuccheri (g) | 1.3 | 0.6 |
di cui polioli (g) | 25 | 10.75 |
Fibra (g) | 3.3 | 1.4 |
Proteine (g) | 30 | 12.9 |
Sale (g) | 0.08 | 0.03 |
Valori Nutrizionali
Cioccolato Fondente con crema al Cioccolato Fondente
Analisi Media | Per 100g | Per crock (43g) |
Kcal | 457 | 196.5 |
Kj | 1903 | 818 |
Grassi (g) | 28 | 12.04 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 12 | 5.16 |
Carboidrati (g) | 28 | 12.04 |
di cui zuccheri (g) | 1.0 | 0.43 |
di cui polioli (g) | 21 | 9.03 |
Fibra (g) | 9.4 | 4.04 |
Proteine (g) | 28 | 12.04 |
Sale (g) | 0.41 | 0.176 |
Valori Nutrizionali
Cioccolato Fondente con crema al Cocco
Analisi Media | Per 100g | Per crock (43g) |
Kcal | 487 | 209 |
Kj | 2030 | 873 |
Grassi (g) | 31 | 13.3 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 10 | 4.3 |
Carboidrati (g) | 15 | 6.5 |
di cui zuccheri (g) | 3.8 | 1.6 |
di cui polioli (g) | 4.7 | 2.0 |
Fibra (g) | 13 | 5.6 |
Proteine (g) | 33 | 14.19 |
Sale (g) | 0.0 | 0.01 |
Valori nutrizionali
Cioccolato Bianco con crema al Pistacchio
Analisi Media | Per 100g | Per barretta(43g) |
Kcal | 499 | 214 |
Kj | 2088 | 898 |
Grassi (g) | 31 | 13.3 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 12 | 5.1 |
Carboidrati (g) | 36 | 15.48 |
di cui zuccheri (g) | 1.5 | 0.64 |
di cui polioli (g) | 28 | 12.04 |
Fibre (g) | 0.2 | 0.1 |
Proteine (g) | 33 | 14.19 |
Sale (g) | 0.1 | 0.043 |
Valori nutrizionali
Cacao E Nocciole Con Crema Al Caramello Salato
Analisi Media | Per 100g | Per barretta(43g) | |
Kcal | 540 | 216 | |
Kj | 2255 | 902 | |
Grassi (g) | 33 | 13 | |
di cui acidi grassi saturi (g) | 11 | 4.5 | |
Carboidrati (g) | 37 | 15 | |
di cui zuccheri (g) | 1.7 | 0.7 | |
di cui polioli (g) | 29 | 12 | |
Fibra (g) | 2.5 | 1.0 | |
Proteine (g) | 24 | 9.8 |
Sale (g) | 0.41 | 0.17 |