COOKIE WAFER
Biscotto wafer ad alto contenuto di proteine. Con edulcoranti.
I Cookies Wafer sono deliziosi biscotti racchiusi in una cialda di wafer con il 33% di proteine e solo 1,5 gr di zuccheri. Ottima alternativa a barrette e frullati proteici, grazie all’alto contenuto di proteine, ben 20 g per biscotto da 60 g. Disponibile in due gustose varianti crunchy: cacao e nocciola.
• 33% proteine
• Low sugar
• Crunchy
Formato: 60 g
Un box contiene 12 biscotti da 60 g.
Il prezzo e la quantità d’acquisto si riferisce ad un singolo biscotto.
Disponibile nei gusti:
CACAO CRUNCHY
NOCCIOLA CRUNCHY
Gusto: | Cacao crunchy |
Porzione: |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1367 Kj / 329 Kcal | |
Grassi | 22,8 g | |
di cui saturi | 19,8 g | |
Carboidrati | 12,8 g | |
di cui zuccheri | 0,9 g | |
di cui polioli | 7,2 g | |
Fibre | 1,9 g | |
Proteine | 20 g | |
Sale | 0,2 g |
Gusto: | Nocciola crunchy |
Porzione: |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1367 Kj / 329 Kcal | |
Grassi | 22,8 g | |
di cui saturi | 19,8 g | |
Carboidrati | 12,8 g | |
di cui zuccheri | 0,9 g | |
di cui polioli | 7,2 g | |
Fibre | 1,9 g | |
Proteine | 20 g | |
Sale | 0,2 g |
Gusto: | Cacao crunchy |
Porzione: |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1367 Kj / 329 Kcal | |
Grassi | 22,8 g | |
di cui saturi | 19,8 g | |
Carboidrati | 12,8 g | |
di cui zuccheri | 0,9 g | |
di cui polioli | 7,2 g | |
Fibre | 1,9 g | |
Proteine | 20 g | |
Sale | 0,2 g |
Gusto: | Nocciola crunchy |
Porzione: |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1367 Kj / 329 Kcal | |
Grassi | 22,8 g | |
di cui saturi | 19,8 g | |
Carboidrati | 12,8 g | |
di cui zuccheri | 0,9 g | |
di cui polioli | 7,2 g | |
Fibre | 1,9 g | |
Proteine | 20 g | |
Sale | 0,2 g |